通知公告
各单位:
根据学校《关于2018年暑假放假安排的通知》,暑假放假时间为2018年7月8日—9月1日,期间将军路校区班车适当调整(见附件1)。
自2018年9月2日(周日)秋季学期开始,交通班车恢复正常(见附件2),不再另行通知。
特此通知。
附件1:2018年暑假期间将军路校区交通班车时刻表
附件2:南京航空航天大学将军路校区交通班车时刻表
将军路校区管委会 后勤集团
2018年7月5日
2018年暑假期间将军路校区交通班车时刻表
(2018年7月8日~9月1日)
7月8日~7月20日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
|
|
|
| 6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
7月21日~8月3日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
|
|
|
| 5 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月4日~8月24日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月25日~9月1日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
|
|
|
| 6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
9月2日起恢复正常班车 |
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2.将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、84892338、52116997、52119887
3.车辆运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355
Time Table of School Buses for the New Campus of NUAA
(2018.7.8~9.1.)
7.8~7.20 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 2 | 2 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 9:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
5 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 2 | 5 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
|
|
|
| 6 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 |
7.21~8.3 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 12:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
|
|
|
| 5 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 |
8.4~8.24 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 |
8.25~9.1 | |||||||
Departure from Old Campus(OC) | Departure from New Campus(NC) | ||||||
No. | Start | Route | Number | No. | Start | Route | Number |
1 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:25 | JCE—JCW—MC | 1 |
2 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 2 | 2 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 9:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 12:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
5 | 17:10 | MC—JCW—JCE | 2 | 5 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
|
|
|
| 6 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 |
MC : Minggugong Campus
JCW : Jiangjun Road Campus West Stop
JCE : Jiangjun Road Campus East Stop
南京航空航天大学将军路校区交通班车时刻表
(2018年9月2日开始执行)
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序号 | 发车 时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 | 序号 | 发车时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 |
1 | 6:50 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 1 | 7:00 | 揽翠苑西门—揽翠苑南门(7:02)—明故宫 | 1辆 |
2 | 7:00 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 2辆 | 2 | 7:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
3 | 7:15 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 | ||||
3 | 7:05 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 2辆 | 4 | 8:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
5 | 8:10 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 | ||||
4 | 7:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 6 | 9:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
5 | 8:05 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 7 | 10:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
6 | 8:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 8 | 11:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
7 | 8:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 2辆 | 9 | 12:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
8 | 9:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 2辆 | 10 | 12:15 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
9 | 9:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 11 | 13:15 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
12 | 13:20 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 | ||||
10 | 10:30 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 13 | 14:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
11 | 11:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 14 | 14:55 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
12 | 12:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 15 | 15:00 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
13 | 13:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 2辆 | 16 | 16:00 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
14 | 13:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 17 | 16:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
15 | 15:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 2辆 | 18 | 16:10 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
16 | 16:00 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 19 | 17:00 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
17 | 17:20 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 20 | 17:35 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
18 | 17:35 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 21 | 17:40 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
19 | 17:40 | 明故宫—将军路西区—揽翠苑南门—揽翠苑西门 | 1辆 | 22 | 17:40 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
20 | 18:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 23 | 17:45 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
21 | 19:10 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 24 | 18:15 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
22 | 20:25 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 25 | 18:25 | 将军路西区—明故宫 | 1辆 |
23 | 21:40 | 明故宫—将军路西区—将军路东区 | 1辆 | 26 | 20:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
|
|
|
| 27 | 21:05 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
|
|
|
| 28 | 22:10 | 将军路东区—将军路西区—明故宫 | 1辆 |
节假日明故宫发车时刻 7:15 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 7:20 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 9:15 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 9:20 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 13:15 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 13:20 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 17:40 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 19:30 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 20:25 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 21:40 明故宫—将军路西区—将军路东区 1辆 | 节假日将军路发车时刻 8:05 将军路东区—将军路西区(8:10 )—明故宫 1辆 8:10 将军路西区—明故宫 1辆12:10 将军路东区—将军路西区(12:15)—明故宫 1辆12:15 将军路西区—明故宫 1辆 16:55 将军路东区—将军路西区(17:00)—明故宫 1辆 17:00 将军路西区—明故宫 1辆 18:15 将军路东区—将军路西区(18:20)—明故宫 1辆 20:10 将军路东区—将军路西区(20:15)—明故宫 1辆 21:05 将军路东区—将军路西区(21:10)—明故宫 1辆22:10 将军路东区—将军路西区(22:15)—明故宫 1辆 |
注:1.各单位、人员组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2.班车节假日不进揽翠苑。
3.将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、84892338、52116997、52119887、
4.班车运行调度室电话:将军路校区52112556、明故宫校区84892355
Timetable of School Buses for Campus of NUAA
(Valid from Sep.2,2018)
Departure from Minggugong Campus(MC) | Departure from Jiangjun Road Campus(JCW) | |||||||
No. | Departure time | Route | Number | No. | Departure time | Route | Number | |
1 | 6:50 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:00 | Lancuiyuan(westgate)—Lancuiyuan(southgate)( 07:02)—MC | 1 | |
2 | 7:00 | MC—JCW—JCE | 2 | 2 | 7:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
3 | 7:15 | JCW—MC | 1 | |||||
3 | 7:05 | MC—JCW—JCE | 2 | 4 | 8:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
5 | 8:10 | JCW—MC | 1 | |||||
4 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 6 | 9:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
5 | 8:05 | MC—JCW—JCE | 1 | 7 | 10:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
6 | 8:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 8 | 11:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
7 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 2 | 9 | 12:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
8 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 2 | 10 | 12:15 | JCW—MC | 1 | |
9 | 9:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 11 | 13:15 | JCE—JCW—MC | 1 | |
12 | 13:20 | JCW—MC | 1 | |||||
10 | 10:30 | MC—JCW—JCE | 1 | 13 | 14:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
11 | 11:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 14 | 14:55 | JCE—JCW—MC | 1 | |
12 | 12:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 15 | 15:00 | JCW—MC | 1 | |
13 | 13:10 | MC—JCW—JCE | 2 | 16 | 16:00 | JCE—JCW—MC | 1 | |
14 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 17 | 16:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
15 | 15:20 | MC—JCW—JCE | 2 | 18 | 16:10 | JCW—MC | 1 | |
16 | 16:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 19 | 17:00 | JCE—JCW—MC | 1 | |
17 | 17:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 20 | 17:35 | JCE—JCW—MC | 1 | |
18 | 17:35 | MC—JCW—JCE | 1 | 21 | 17:40 | JCE—JCW—MC | 1 | |
19 | 17:40 | MC-JCW-Lancuiyuan(south gate)-Lancuiyuan(west gate) | 1 | 22 | 17:40 | JCW—MC | 1 | |
20 | 18:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 23 | 17:45 | JCE—JCW—MC | 1 | |
21 | 19:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 24 | 18:15 | JCE—JCW—MC | 1 | |
22 | 20:25 | MC—JCW—JCE | 1 | 25 | 18:25 | JCW—MC | 1 | |
23 | 21:40 | MC—JCW—JCE | 1 | 26 | 20:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
|
|
|
| 27 | 21:05 | JCE—JCW—MC | 1 | |
|
|
|
| 28 | 22:10 | JCE—JCW—MC | 1 | |
Departure From Minggugong Campus on Holiday 7:15 MC—JCW—JCE 1 7:20 MC—JCW—JCE 1 9:15 MC—JCW—JCE 1 9:20 MC—JCW—JCE 1 13:15 MC—JCW—JCE 1 13:20 MC—JCW—JCE 1 17:40 MC—JCW—JCE 1 19:30 MC—JCW—JCE 1 20:25 MC—JCW—JCE 1 21:40 MC—JCW—JCE 1 | Departure From Jiangjun Road Campus on Holiday 8:05 JCE—JCW(8:10)—MC 1 8:10 JCW—MC 1 12:10 JCE—JCW(12:15)—MC 1 12:15 JCW—MC 1 16:55 JCE—JCW(17:00)—MC 1 17:00 JCW—MC 1 18:15 JCE—JCW(18:20)—MC 1 20:10 JCE—JCW(20:15)—MC 1 21:05 JCE—JCW(21:10)—MC 1 22:10 JCE—JCW(22:15)—MC 1 |
MC : Minggugong Campus
JCW : Jiangjun Road Campus West Stop
JCE : Jiangjun Road Campus East Stop